Elija la cuenta que mejor se adapte a su capital.
Cuatro niveles de cuenta, estructurados según su nivel de inversión. Todas las cuentas dan acceso a la misma plataforma y a los mismos mercados.
Lado a lado.
| ClassicAcceso completo a los mercados globales en una plataforma profesional. | PremiumServicio prioritario y análisis de mercado periódico para inversores activos. | PlatinumUn gestor de cuenta personal y condiciones mejoradas. | Nivel superior PrivateNuestro máximo nivel de servicio: un gestor de relaciones sénior y condiciones a medida. |
|
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | €50,000 | €100,000 | €250,000 | €500,000 |
| Plataforma | WebTrader | WebTrader | WebTrader | WebTrader |
| Mercados | Las cinco clases de activos | Las cinco clases de activos | Las cinco clases de activos | Las cinco clases de activos |
| Atención al cliente | Prioritaria | Gestor de cuenta personal | Gestor de relaciones sénior | |
| Spreads EUR/USD desde | 1,2 pips | 0,9 pips | 0,6 pips | 0,3 pips |
| Análisis de mercado | Calendario económico | Perspectiva semanal del mercado | Perspectiva semanal del mercado | Sesiones informativas para clientes privados |
| Retiradas prioritarias | — | — | ||
| Condiciones de trading a medida | — | — | — | |
| Apalancamiento máximo (minoristas) | Dentro de los límites de la ESMA | Dentro de los límites de la ESMA | Dentro de los límites de la ESMA | Dentro de los límites de la ESMA |
| Protección de saldo negativo (minoristas) | ||||
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
Cada nivel incluye todo lo del nivel anterior. Las condiciones completas de trading de cada cuenta figuran en Costes y comisiones y en los Términos y condiciones.
Lo que necesitará.
La solicitud se completa en línea. Nuestro equipo de cumplimiento revisa cada solicitud antes de activar la cuenta.
Iniciar solicitudPrueba de identidad
Un pasaporte o documento nacional de identidad válido.
Justificante de domicilio
Una factura de suministros o un extracto bancario reciente con su nombre y dirección.
Evaluación de la conveniencia
Un breve cuestionario sobre sus conocimientos y experiencia en trading, conforme a MiFID II.
Origen de los fondos
Información sobre el origen de los fondos que tiene previsto depositar.