Scegliete il conto più adatto al vostro capitale.
Quattro livelli di conto, strutturati in base al vostro livello di investimento. Tutti i conti danno accesso alla stessa piattaforma e agli stessi mercati.
Fianco a fianco.
| ClassicAccesso completo ai mercati globali su una piattaforma professionale. | PremiumServizio prioritario e analisi di mercato regolari per investitori attivi. | PlatinumUn account manager personale e condizioni migliorate. | Livello massimo PrivateIl nostro livello di servizio più elevato: un relationship manager senior e condizioni su misura. |
|
|---|---|---|---|---|
| Deposito minimo | €50,000 | €100,000 | €250,000 | €500,000 |
| Piattaforma | WebTrader | WebTrader | WebTrader | WebTrader |
| Mercati | Tutte e cinque le asset class | Tutte e cinque le asset class | Tutte e cinque le asset class | Tutte e cinque le asset class |
| Assistenza clienti | Prioritaria | Account manager personale | Relationship manager senior | |
| Spread EUR/USD da | 1,2 pips | 0,9 pips | 0,6 pips | 0,3 pips |
| Analisi di mercato | Calendario economico | Outlook di mercato settimanale | Outlook di mercato settimanale | Briefing per clienti private |
| Prelievi prioritari | — | — | ||
| Condizioni di trading su misura | — | — | — | |
| Leva massima (al dettaglio) | Entro i limiti ESMA | Entro i limiti ESMA | Entro i limiti ESMA | Entro i limiti ESMA |
| Protezione dal saldo negativo (al dettaglio) | ||||
| Get Started | Get Started | Get Started | Get Started |
Ogni livello include tutto ciò che è previsto dal livello precedente. Le condizioni di trading complete di ciascun conto sono riportate in Costi e oneri e nei Termini e condizioni.
Cosa vi serve.
La richiesta si compila online. Il nostro team compliance esamina ogni richiesta prima dell’attivazione del conto.
Avvia la richiestaDocumento d’identità
Un passaporto o una carta d’identità valida.
Prova di residenza
Una bolletta recente o un estratto conto bancario con nome e indirizzo.
Valutazione di adeguatezza
Un breve questionario sulle vostre conoscenze ed esperienze di trading, come richiesto dalla MiFID II.
Origine dei fondi
Informazioni sull’origine dei fondi che intendete depositare.